Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 65 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 10,0 x 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | TX40 / SW 13 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403183 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 80 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 10,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Pohon | TX40 / SW 13 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403190 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 90 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 10,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Pohon | TX40 / SW 13 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403206 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 100 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 10,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Pohon | TX40 / SW 13 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403213 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 8 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 110 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 10,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | - mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Pohon | TX40 / SW 13 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403220 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 70 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403237 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 80 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403244 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 90 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403251 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 100 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403268 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 110 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403275 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 130 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403282 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 150 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403299 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 10 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 170 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 12,0 x 160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | 15 |
Balenie | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403305 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 12 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 95 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 14,0 x 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | 17 |
Balenie | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403312 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 12 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 120 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 14,0 x 110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Pohon | 17 |
Balenie | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403329 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 14 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 85 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 16,0 x 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | SW 21 |
Balenie | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403336 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 14 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 105 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 16,0 x 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | SW 21 |
Balenie | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403343 |
Osvedčenie ETA | |
Priemer vrtáku ( d0 ) | 14 mm |
Min. hĺbka vŕtaného otvoru pri prievlačnej montáži ( h2 ) | 110 mm |
Rozmer skrutky ( ds x ls ) | 16,0 x 100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Pohon | SW 21 |
Balenie | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962403350 |